产品中心
产品描述
RefComp SP 系列压缩机应用广泛, 适用于各种商业制冷和工业制冷领域。
RefComp SP系列活塞压缩机共有34个型号, 拥有2缸、4缸、6缸和8缸机机型, 额定功率从3至70[Hp], 对应的排气量范围从17.5至222[m³/h](当电源频率50[HZ]时)。
技术优势
● 集过滤器、截止阀、温度传感器于机身一体,
● 采用 RefComp 自行设计的曲轴配有平衡块,
● 高效率、高强度、低振动、气流脉动和噪音低,
● 可根据负荷选择不同的制冷量,调节制冷量;
● 电机保护模块;
● 集体内置安全阀,连接高压和低压侧,
● 利用吸气截止阀至活塞吸气侧的过流制冷剂气体有效冷却电机。
● 不仅适用于R22制冷剂,而且在不需要更换任何机械零件的情况下。即可用于无氯制冷剂R407C、R134a、R404A和R507等。
● 专门为空调和中低蒸发温度制冷应用而开发设计的P系列压缩机,对于R134a制冷剂,其较高工作冷凝温度可达80℃;对于R22、R404A、R507制冷剂,其较低工作蒸发温度可达-40℃。
● 可供两种规格的压缩机:高温压缩机(H)(用于空调系统)和低温压缩机(L)(用于冷冻系统)
技术参数
型号SP | H(高温压缩机) | |||||||||||||||||
SP2H | SP4HF/SP4HN | SP4H | SP6H | SP8H | ||||||||||||||
0500 | 0600 | 0800 | 0900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
050E | 060E | 080E | 090E | 100E | 120E | 150E | 200E | 220E | 250E | 300E | 350E | 370E | 400E | 500E | 600E | 700E | ||
额定功率 | [Hp/kW] | 5/3.7 | 6/4.4 | 8/5.9 | 9/6.6 | 10/7.5 | 12/8.9 | 15/11.2 | 20/14.9 | 22/16.4 | 25/18.7 |
30/22.4 |
35/26.1 | 37/27.6 | 40/29.9 | 50/37.3 | 60/45 | 70/52 |
排气量 50/60[Hz] |
[m3/hr] | 17.5/21 | 21/25.7 | 24.5/29.4 | 28/33.6 | 35/42 | 42/50.4 | 49/58.8 | 56/67.2 | 64.7/77.6 | 75/90 | 86.1/103.3 | 102.9/123.5 | 112.5/135 | 129.1/154.9 | 154.4/185.3 | 186/224 | 222/268 |
气缸数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
重量 | [Kg] | 86 | 87 | 87 | 91 | 143 | 146 | 152 | 155 | 193 | 206 | 209 | 238 | 241 | 246 | 250 | 345 | 350 |
注油量 | [dm3] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5 | 5 |
曲轴箱加热器 | 230[V]-120[W]-PTC 50/60[Hz] | 230[V]-220[W]-50/60[Hz] | 230[V]-150[W]-50/60[Hz] | 230[V]-200[W]-50/60[Hz] | ||||||||||||||
排气管内径φ | [mm/inches] | 16/5/8" | 16/5.8" | 22/7/8" | 22/7/8" | 22/7/8" | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 35-1 3/8" | 35-1 3/8" | 35-1 3/8" | 42-1 5/8" | 54/2"1/8 | 54/2"1/8 |
吸气管内径φ | [mm/inches] | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 35/1"3/8 | 42/1"5/8 | 42/1"5/8 | 42/1"5/8 | 54-2 1/8" | 54-2 1/8" | 54-2 1/8" | 54-2 1/8" | 54-2 1/8" | 54-2 1/8" | 67/2"5/8 | 67/2"5/8 |
能量调节 | - | - | - | - | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,66 33% |
100,66 33% |
100,66 33% |
100,75 50% |
100,75 50% |
|
标准电机 | △230[V]/3/50[Hz] Y400[V]/3/50[Hz] |
400[V]/350[Hz] 460[V]/3/60[Hz](1)P W |
400[V]/3/50[Hz]-460[V]/3/60[Hz](1)P W | 400[V]/3/50[Hz]-460[V]/3/60[Hz](1)P W | ||||||||||||||
启动电流 PW/DOL |
[A] | -/54 | -/60 | -/85 | -/97 | 71/110 | 75/125 | 86/144 | 106/168 | 102/170 | 123/201 | 150/243 | 178/290 | 178/290 | 201/330 | 233/394 | 271/361 | 329/439 |
启动电流 Y/D |
[A] | 54/- | 60/- | 85/- | 97/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大运行电流 | [A] | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 33 | 40 | 37 | 43 | 52 | 56 | 60 | 75 | 93 | 115 | 140 |
(1)电压允许波动范围±10%
型号SP | L(低温压缩机) | |||||||||||||||||
SP2L | SP4LF/SP4LN | SP4L | SP6L | SP8L | ||||||||||||||
0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0600 | 0800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
030E | 040E | 050E | 060E | 060E | 080E | 100E | 120E | 150E | 180E | 220E | 250E | 270E | 300E | 400E | 500E | 600E | ||
额定功率 | [Hp/kW] | 3/2 | 4/3 | 5/3.7 | 6/4.4 | 6/4.5 | 8/5.9 | 10/7.5 | 12/8.9 |
15/11.2 |
18/13.3 | 22/16.4 | 25/18.7 | 27/20.2 | 30/22.4 | 40/29.9 | 50/37 | 60/45 |
排气量 50/60[Hz] |
[m3/hr] | 17.5/21 | 21/25.7 | 24.5/29.4 | 28/33.6 | 35/42 | 42/50.4 | 49/58.8 | 56/67.2 | 64.7/77.6 | 75/90 | 86.1/103.3 | 102.9/123.5 | 112.5/135 | 129.1/154.9 | 154.4/185.3 | 186/224 | 222/268 |
气缸数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
重量 | [Kg] | 84 | 85 | 85 | 86 | 134 | 139 | 144 | 146 | 182 | 186 | 195 | 220 | 230 | 236 | 247 | 340 | 345 |
注油量 | [dm3] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5 | 5 |
曲轴箱加热器 | 230[V]-120[W]-PTC 50/60[Hz] | 230[V]-220[W]-50/60[Hz] | 230[V]-150[W]-50/60[Hz] | 230[V]-150[W]-50/60[Hz] | ||||||||||||||
排气管内径φ | [mm/inches] | 16/5/8" | 16/5/8" | 22/7/8" | 22/7/8" | 22/7/8" | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1 1/8" | 28/1 1/8" | 28/1 1/8" | 35/1 3/8" | 35/1 3/8" | 35/1 3/8" | 42-1 5/8" | 54/2"1/8 | 54/2"1/8 |
吸气管内径φ | [mm/inches] | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 28/1"1/8 | 35/1"3/8 | 35/1"3/8 | 35/1"3/8 | 42-1 5/8" | 42-1 5/8" | 54/2 1/8" | 54/2 1/8" | 54/2 1/8" | 54/2 1/8" | 54/2 1/8" | 67/2"5/8 | 67/2"5/8 |
能量调节 | - | - | - | - | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,50% | 100,66 33% |
100,66 33% |
100,66 33% |
100,75 50% |
100,75 50% |
|
标准电机 | △230[V]/3/50[Hz] Y400[V]/3/50[Hz] |
400[V]/3/50[Hz] 460[V]/3/60[Hz](1)P W |
400[V]/3/50[Hz]- 460[V]/3/60[Hz](1)P W | 400[V]/3/50[Hz]- 460[V]/3/60[Hz](1)P W | ||||||||||||||
启动电流 PW/DOL |
[A] | -/35 | -/49 | -/54 | -/60 | 43/70 | 54/88 | 71/110 | 75/125 | 88/146 | 102/170 | 102/170 | 123/201 | 123/201 | 150/243 | 201/330 | 237/316 | 271/361 |
启动电流 Y/D |
[A] | 35/- | 49/- | 54/- | 60/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大运行电流 | [A] | 9 | 10 | 12 | 34 | 16 | 19 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 43 | 48 | 54 | 75 | 97 | 115 |
(1)电压允许波动范围±10%
关键词:
SP系列
活塞压缩机
合作意向表
留下您的电话,我们将会尽快和您联系。
更多产品
RefComp SP系列活塞压缩机共有34个型号, 拥有2缸、4缸、6缸和8缸机机型, 额定功率从3至70[Hp], 对应的排气量范围从17.5至222[m³/h](当电源频率50[HZ]时)。